Description
Paramètres techniques
Choix d'installation extérieure haut de gamme, affichage LED extérieur à pas de pixel fin
Installation fixe extérieure
Petits pas 2,97 mm et 3,91 mm
Taille du module LED 250 mm x 250 mm
Taille du panneau LED 1000 mm x 750 mm
Cadre profilé en aluminium léger
Module IP65 et panneau IP65

Avant et arrière IP65
Utilisation d'un matériau profilé en aluminium robuste dans le cadre
Pantent nouveau module conçu pour un entretien facile
6000nit
Taux de rafraîchissement de 3840HZ
fabriqué avec des composants LED de qualité


Avec cette conception, vous aurez ci-dessous les avantages
● économise considérablement l'espace d'installation
● ultra haute résolution pour l'extérieur
● très rapide et économique pour la maintenance
Nouveau choix pour les écrans LED d'extérieur
Paramètre | ||
Modèle | PH2.9 | PH3.9 |
Pas de pixel | 2,9 millimètres | 3,9 mm |
Type de DEL | CMS1415 | CMS1921 |
Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B |
Taille du module | 250*250 millimètres | 250*250 millimètres |
Densité de pixels | 147456 pixels/㎡ | 62535 pixels/㎡ |
Fréquence de rafraîchissement | Supérieur ou égal à 1920Hz | Supérieur ou égal à 1920Hz |
Échelle de gris | 16 bits | 16 bits |
Luminosité | Supérieur ou égal à 6000 cd/㎡ | Supérieur ou égal à 6000 cd/㎡ |
Façon de numérisation | 1/14 | 1/8 |
Fréquence d'images | 50HZ~60HZ | 50HZ~60HZ |
Angle de vue | H : 140 degrés, V : 140 degrés | H : 140 degrés, V : 140 degrés |
Résolution du Cabinet | 144*144 points | 120*120 Points |
Matériel | Aluminium/ | Aluminium |
Taille de l'armoire | 1000*750mm | 1000*750mm |
Poids de l'armoire | 25 kg | 25 kg |
Classement IP | IP65 | IP65 |
Consommation maximale | 900W/㎡ | 900W/㎡ |
Consommation électrique moyenne | 300W/㎡ | 300W/㎡ |
Système de contrôle | Nova/Linsn/Colorlight | Nova/Linsn/Colorlight |
Le système d'exploitation | Windows XP / VISTA / 8 / 10 | Windows XP / VISTA / 8 / 10 |
Température de fonctionnement | '-20 degré ~60 degrés | '-20 degré ~60 degrés |
Humidité de travail | 10 % ~ 90 % HR | 10 % ~ 90 % HR |
Tension d'entrée | CA 110 ~ 220 V (± 5 pour cent) | CA 110 ~ 220 V (± 5 pour cent) |
Taux d'angles morts | Inférieur ou égal à 0,01 % | Inférieur ou égal à 0,01 % |
MTBF | 35000 heures | 35000 heures |
Durée de vie | 100000 heures | 100000 heures |
Certificat | CCC, CE, RosH, ETL, UL | CCC, CE, RosH, ETL, UL |
Ce produit est particulièrement adapté aux installations extérieures haut de gamme, avec une taille de 10 mètres carrés, capable d'atteindre une résolution HD.
Pas de pixel disponibles :
P2.9mm & P3.9mm extérieur
Installation de référence en Corée du Sud

étiquette à chaud: Affichage LED extérieur p2.9, écran LED P2.9, mur vidéo LED P2.9, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, prix
Une paire de
Affichage extérieur d'écran menéEnvoyez demande












