Description
Paramètres techniques
Série X250
solutions d'écran LED d'intérieur
Pas de pixel : P1.95 / P2.6 / P2.9/P3.9mm
Dimensions du panneau : 1000*250mm
Profondeur du panneau : 33 mm seulement
Taux de rafraîchissement de 3840HZ
Accès frontal complet magnétique


Service avant complet
Le système magnétique permet à ce produit de bénéficier d'une maintenance frontale complète, ainsi que d'un espace libre nul nécessaire pour un montage mural direct

Connexion dure
Aucun câble de données ruban entre les modules LED et les cartes HUB ; moins de câbles, moins de risques de problèmes de connexion.
À l'intérieur des panneaux, toutes les connexions sont bien organisées, nettes et stables.
Taille de panneau multiple
Il y a 3 largeurs de panneau, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, vous permettant plus de possibilités de taille d'écran.


Taux de rafraîchissement 3840HZ
Qualité d'image parfaite devant la caméra

module 250*250mm
Panneaux de largeur 500 mm et 750 mm disponibles.
53mmÉcran double face super fin
53mm d'épaisseur uniquement pour écran double face, ultra fin.
De plus, il prend en charge l'installation dans l'empilage, le montage mural et la suspension

Qualité vidéo incroyable
Taux de rafraîchissement de 3840 Hz/HDR, en combinaison avec la carte de réception NOVA A8S/A10S à haut rendement
vous offrant une qualité vidéo remarquable

Demande multiple
Ce produit est largement applicable pour diverses installations, par exemple, hall de cinéma, aéroport, centre commercial, etc.


SPÉCIFICATION DE PRODUIT
| Paramètre | P1.95 | P2.6 | P2.976 | P3.91 |
| Type CMS | CMS1515 | CMS1515 | CMS1515 | CMS2121 |
| densité de pixels (points/m2) | 262144 | 145456 | 112896 | 65536 |
| résolution des modules | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| taille des modules(millimètre) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Taille de l'armoire | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 |
| résolution du cabinet | 512X128 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
| moyen de service | avant-service | avant-service | avant-service | avant-service |
| matériel de l'armoire | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| luminosité (cd/m²) | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| température de couleur | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
| niveau de gris | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 |
| angle de vue | 160 degrés/160 degrés | 160 degrés/160 degrés | 160 degrés/160 degrés | 160 degrés/160 degrés |
| contraste | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| fréquence d'images | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| analyse | numérisation 1/32 | numérisation 1/32 | 1/28 balayage | Numérisation 1/16 |
| consommation maximale(w/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| consommation moyenne(w/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| tension d'entrée | CA90-264V | CA90-264V | CA90-264V | CA90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
étiquette à chaud: écran led intérieur x250, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, prix
Une paire de
Écran d'affichage LED COBUn article
Écran Led Petit PasEnvoyez demande











