
Écran LED Sphère
diamètre personnalisé, de 1000 mm à 20 000 mm
divers pas de pixel
visage d'écran lisse
Description
Paramètres techniques
Écran LED sphérique
Pas de pixel : P2,5 à P10
Diamètre personnalisé, face d'écran lisse
Taux de rafraîchissement de 3840HZ
Accès frontal complet
Service ODM


Visible à 360 degrés
Différent des écrans LED conventionnels, notre écran LED sphérique offre un effet visuel plus attrayant avec son affichage sphérique exceptionnel à 360 degrés.
Il a la forme d'une boule et offre un effet de vue à 360 degrés, présentant des images et des vidéos sans aucune distorsion.

Écran lisse
Au moyen de divers types de modules spécialement conçus par les OEM, la face de l'écran sera ultra lisse, sans espace visible.
Écran de sphère extérieur en option
IP65, bien protégé contre toutes sortes de conditions météorologiques difficiles


Installations diverses
Installation facile au sol et suspension rapide,

Conception modulaire
Avec des pièces modulaires avancées soigneusement conçues, notre écran d'affichage LED sphérique est plus que facile à transporter, mais aussi facile à installer.
Sphère extensible
En combinaison avec des bras moteurs, notre écran sphérique pourrait être mis à l'échelle en version extensible, encore plus accrocheur
Vos idées créatives arrivent au prochain niveau d'imagination.

Demande multiple
Ce produit est largement applicable pour diverses installations, par exemple, hall de cinéma, aéroport, centre commercial, etc.

centre commercial

centre commercial

Station de trafic
SPÉCIFICATION DE PRODUIT
| Article | Diamètre 1.2m | Diamètre 1.2m | Diamètre 0.76 m | Diamètre 2.5m | Diamètre 2m |
| Pas de pixel(mm) | 2mm | 2,5 mm | 3mm | 3mm | 2,5 mm |
| Application | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
| Diamètre Taille | 1.2m | 1.2m | 0.76m | 2.5m | 2m |
| Luminosité (lentes) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Résolution (dost) | 1,002,314 | 638,700 | 202,000 | 1,637,850 | 1,968,348 |
| Superficie(m²) | 4.5216 | 4.5216 | 1.82 | 19.625 | 12.56 |
| Poids (kg) | 100 | 100 | 80 | 400 | 400 |
| Échelle de gris (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 bits |
| Tension d'entrée (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| Fréquence d'entrée | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Température de couleur | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Température de travail | -20 degré ~ 60 degrés | -20 degré ~ 60 degrés | -20 degré ~ 60 degrés | -20 degré ~ 60 degrés | -20 degré ~ 60 degrés |
| Humidité de travail | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Durée de vie (heures) | Supérieur ou égal à 100,000 | Supérieur ou égal à 100,000 | Supérieur ou égal à 100,000 | Supérieur ou égal à 100,000 | Supérieur ou égal à 100,000 |
| Article | Diamètre 3m | Diamètre 5m | Diamètre 10m | Diamètre 10m | Diamètre 16m |
| Pas de pixel(mm) | 6mm | 8mm | 10mm | 16mm | 16mm |
| Application | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur |
| Diamètre Taille | 3m | 5m | 10m | 10m | 16m |
| Luminosité (lentes) | 5500 | 5500 | 5500 | 6800 | 6800 |
| Résolution (points) | 785,000 | 1,226,000 | 1,130,000 | 1,226,000 | 3,125,000 |
| Superficie(m²) | 28.3 | 78.5 | 113 | 315 | 800 |
| Poids (kg) | 1,400 | 4,000 | 12,000 | 35,000 | 42,000 |
| Échelle de gris (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Tension d'entrée (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| Fréquence d'entrée | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Température de couleur | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Température de travail | -20 degré ~ 60 degrés | -20 degré ~ 60 degrés | -20 degré ~ 60 degrés | -20 degré ~ 60 degrés | -20 degré ~ 60 degrés |
| Humidité de travail | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Durée de vie (heures) | Supérieur ou égal à 100,000 | Supérieur ou égal à 100,000 | Supérieur ou égal à 100,000 | Supérieur ou égal à 100,000 | Supérieur ou égal à 100,000 |
étiquette à chaud: écran led sphère, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, prix
Une paire de
Écran d'affichage du cube LEDEnvoyez demande







